Lattice Radiant examples
unknownLattice examples for board compatibility checks.
vendor examplesUnreviewedunknown
The license requires manual review.
There is a vendor tooling or license constraint.
Comparison helps you see quickly which core carries less license, review, and integration risk.
Lattice examples for board compatibility checks.
The license requires manual review.
There is a vendor tooling or license constraint.
Шаблон production-style FPGA IP: manifest, registry, board/toolchain scaffolding, SPDX checks, separated licenses and release checklist.
This is a template/example, not a standalone core.
Generated projects require separate review.
| Signal | Lattice Radiant examples | AccelFury core-template |
|---|---|---|
| Category / source | vendor/examples vendor examples | generator / template / IP methodology github |
| Review / maturity | Unreviewed unknown | Manually reviewed M2-M3 template |
| License | unknownUnknown | CERN-OHL-S-2.0 + AGPL + CC-BY-SAManual review required |
| Evidence / boards | EvidencePublic evidence links attached to this record.BoardsBoard-linked compatibility records, not portability guarantees. | EvidencePublic evidence links attached to this record.BoardsBoard-linked compatibility records, not portability guarantees. |
| Board status | unknown | unknown |
| Tests / CI / formal | Tests: NoCI: NoFormal: No | Tests: NoCI: NoFormal: No |
| Docs / FuseSoC / board demo | Docs: NoFuseSoC: NoBoard demo: No | Docs: YesFuseSoC: NoBoard demo: No |
| Signals | QualityQualityUsefulnessUsefulnessIntegrationIntegrationVerificationVerification | QualityQualityUsefulnessUsefulnessIntegrationIntegrationVerificationVerification |
| Interfaces / buses | unknownunknown | unknownunknown |
| Toolchains | unknown | Verilator |
| Warnings |
|
|