Lattice Radiant examples
unknownLattice examples for board compatibility checks.
vendor examplesUnreviewedunknown
The license requires manual review.
There is a vendor tooling or license constraint.
Comparison helps you see quickly which core carries less license, review, and integration risk.
Lattice examples for board compatibility checks.
The license requires manual review.
There is a vendor tooling or license constraint.
Industrial-grade open RISC-V core family source.
Manual review is required.
| Signal | Lattice Radiant examples | OpenHW CORE-V cores |
|---|---|---|
| Category / source | vendor/examples vendor examples | processor/RISC-V github |
| Review / maturity | Unreviewed unknown | Auto indexed M1-M3 candidate |
| License | unknownUnknown | SolderpadManual review required |
| Evidence / boards | EvidencePublic evidence links attached to this record.BoardsBoard-linked compatibility records, not portability guarantees. | EvidencePublic evidence links attached to this record.BoardsBoard-linked compatibility records, not portability guarantees. |
| Board status | unknown | unknown |
| Tests / CI / formal | Tests: NoCI: NoFormal: No | Tests: NoCI: NoFormal: No |
| Docs / FuseSoC / board demo | Docs: NoFuseSoC: NoBoard demo: No | Docs: NoFuseSoC: NoBoard demo: No |
| Signals | QualityQualityUsefulnessUsefulnessIntegrationIntegrationVerificationVerification | QualityQualityUsefulnessUsefulnessIntegrationIntegrationVerificationVerification |
| Interfaces / buses | unknownunknown | unknownunknown |
| Toolchains | unknown | Verilator |
| Warnings |
|
|