Lattice Radiant examples
unknownLattice examples for board compatibility checks.
vendor examplesUnreviewedunknown
The license requires manual review.
There is a vendor tooling or license constraint.
Comparison helps you see quickly which core carries less license, review, and integration risk.
Lattice examples for board compatibility checks.
The license requires manual review.
There is a vendor tooling or license constraint.
Canonical UART reference and common FuseSoC adaptations.
The license requires manual review.
The source appears stale or legacy.
| Signal | Lattice Radiant examples | OpenCores UART16550 |
|---|---|---|
| Category / source | vendor/examples vendor examples | peripheral/UART opencores |
| Review / maturity | Unreviewed unknown | Auto indexed M1-M3 candidate |
| License | unknownUnknown | unknown until checkedManual review required |
| Evidence / boards | EvidencePublic evidence links attached to this record.BoardsBoard-linked compatibility records, not portability guarantees. | EvidencePublic evidence links attached to this record.BoardsBoard-linked compatibility records, not portability guarantees. |
| Board status | unknown | unknown |
| Tests / CI / formal | Tests: NoCI: NoFormal: No | Tests: NoCI: NoFormal: No |
| Docs / FuseSoC / board demo | Docs: NoFuseSoC: NoBoard demo: No | Docs: YesFuseSoC: YesBoard demo: No |
| Signals | QualityQualityUsefulnessUsefulnessIntegrationIntegrationVerificationVerification | QualityQualityUsefulnessUsefulnessIntegrationIntegrationVerificationVerification |
| Interfaces / buses | unknownunknown | UARTunknown |
| Toolchains | unknown | FuseSoC, Verilator |
| Warnings |
|
|